Serie A on saavuttanut 23. pelipäivänsä, mutta ennen kaikkea siirtomarkkinat ovat juuri päättyneet. Transfermarkt, siirtomarkkinoiden asiantuntijasivusto, on siis päättänyt päivittää kaikki pelaajien (ja joukkueiden) markkina-arvot.

Transfermarkt-sijoitus päivitetyillä arvoilla

Tässä on ranking:

  • 1. Inter 589 miljoonaa (joukkueen arvo +2 miljoonan erolla viimeiseen päivitykseen)
  • 2. Napoli 535 miljoonaa (+ 1)
  • 3. Milano 524 miljoonaa (-9)
  • 4. Juventus 454 miljoonaa (+27.5)
  • 5. Rooma 335 miljoonaa (+ 12)
  • 6. Atalanta 333 miljoonaa (+ 7)
  • 7. Fiorentina 247 miljoonaa (-5.1)
  • 8. Lazio 242 miljoonaa (-3.5)
  • 9. Bologna 209 miljoonaa (+6.5)
  • 10. Torino 169 miljoonaa (-9.1)
  • 11. Sassuolo 156 miljoonaa (-1.5)
  • 12. Udinese 135 miljoonaa (-12.4)
  • 13. Genova 126 miljoonaa (+ 0.6)
  • 14. Monza 115 miljoonaa (+4.7)
  • 15. Frosinone 103 miljoonaa (+9.4)
  • 16. Salernitana 84 miljoonaa (-4.3)
  • 17. Cagliari 83 miljoonaa (+6.5)
  • 18. Lecce 81 miljoonaa (-6.7)
  • 19. Empoli 69 miljoonaa (-14.5)
  • 20. Hellas Verona 61 miljoonaa (-21.3)

Serie A, "erilainen" sijoitus, joka herättää keskustelua viimeisin muokkaus: 2024-02-05T22:55:06+01:00 da Laatiminen

Kommentit